SCHNEIDER ORION MODULO DIMMER ALUMINIO S70722174 PARA VENTILADOR

Interruptores e tomadas Orion
Um universo de possibilidades com interruptores, tomadas, módulos eletrônicos e muito mais. É a plataforma modular que atende perfeitamente a cada estilo de vida.
A linha de interruptores e tomadas Orion se adapta a qualquer estilo, material, cor ou função. Sua modularidade permite trocar suas partes e placas de forma independente e todos os componentes são de fácil instalação. São mais de 340 itens, desde placas clássicas, interruptores, tomadas, dimmers para lâmpadas LED, módulos eletrônicos com funções multimídia e placas com acabamento diferenciado
Especificações
Principal
|
| linha | Orion |
|---|
|
| tipo de produto ou componente | Controlador de ventoinhas |
|---|
|
| Apresentação do dispositivo | Mecanismo |
|---|
Complementar
|
| Montagem do dispositivo | Faceado |
|---|
|
| compatibilidade de gama | Orion estrutura de fixação
Optiline 70 Adaptador Orion |
|---|
|
| número de módulos | 1 módulo 45 x 22,5 mm |
|---|
|
| atuador | Knob |
|---|
|
| modo de fixação | Encaixe |
|---|
|
| tonalidade de cor | Aluminium (RAL 9006) |
|---|
|
| acabamento da superfície | Matt |
|---|
|
| tratamento da superfície | Pintado |
|---|
|
| tipo de embalagem | Blister |
|---|
|
| quantidade por conjunto | Conjunto de 6 |
|---|
|
| quantidade indivisível de venda | 1 |
|---|
|
| temperatura ambiente para armazenamento | -5…50 °C |
|---|
|
| controle do dimmer | ON / OFF integrada
300° ajuste rotativo |
|---|
|
| [Ie] corrente nominal de operação | 1,14 A |
|---|
|
| [Ue] tensão de operação nominal | 220 V CA 50/60 Hz |
|---|
|
| tipo de carga | Motor de ventilador - 250 W |
|---|
|
| capacidade de interrupção | 40 W |
|---|
|
| Temperatura ambiente para funcionamento | 0…50 °C |
|---|
|
| forma da chave de fendas | Pozidriv Nº 1
Phillips combinados |
|---|
|
| número de terminais | 2 |
|---|
|
| capacidade de conexão de fixação | 0,5 ... 4 mm² para rígido cabo(s)
0,5 ... 4 mm² para entrelaçado cabo(s)
0,5 ... 4 mm² para Flexível cabo(s) |
|---|
|
| comprimento da decapagem do fio | 10 mm |
|---|
|
| material | Termoplástico com estabilização ABS-UV: placa central
Termoplástico com estabilização ABS-UV: parte intermediária
Termoplástico com estabilização ABS-UV: botão
PC 10% GF: embalagem |
|---|
|
| altura | 22,5 mm |
|---|
|
| largura | 45 mm |
|---|
|
| profundidade | 55,6 mm |
|---|
|
| profundidade incorporada | 35 mm |
|---|
|
| Peso líquido | 0,0247 kg |
|---|
|
| Normas | ABNT NBR NM 60669-2-1
NMX J-508 ANCE |
|---|
Meio ambiente
|
| certificações do produto | NOM/ANCE |
|---|
|
| grau de proteção IK | IK04 |
|---|
|
| grau de proteção IP | IP20 |
|---|
|
| característica do ambiente da aplicação | Fluido para limpeza de janela
Resistente aos raios UV
Álcool
Gasolina
Acetona
Alvejante
Óleo
Sabonete líquido
Peróxido de hidrogénio (H2O2) |
|---|
Unidades de embalagem
|
| Unidade de pacote tipo 1 | PCE |
|---|
|
| Número de unidades no pacote 1 | 1 |
|---|
|
| Peso do pacote 1 | 39 g |
|---|
|
| Pacote 1 Altura | 2,1 cm |
|---|
|
| Pacote 1 largura | 9,2 cm |
|---|
|
| Pacote 1 Comprimento | 13 cm |
|---|
Garantia contratual
|
| Garantia | 18 meses |
|---|