SCHNEIDER ORION MODULO INTERRUPTOR DUPLO PARALELO ALUMINIO S70100374
Interruptores e tomadas Orion
Um universo de possibilidades com interruptores, tomadas, módulos eletrônicos e muito mais. É a plataforma modular que atende perfeitamente a cada estilo de vida.
A linha de interruptores e tomadas Orion se adapta a qualquer estilo, material, cor ou função. Sua modularidade permite trocar suas partes e placas de forma independente e todos os componentes são de fácil instalação. São mais de 340 itens, desde placas clássicas, interruptores, tomadas, dimmers para lâmpadas LED, módulos eletrônicos com funções multimídia e placas com acabamento diferenciado
Especificações
Principal
|
linha de produto | Orion |
---|
|
tipo de produto ou componente | Seccionador |
---|
|
Apresentação do dispositivo | Mecanismo |
---|
|
Aplicação do dispositivo | Iluminação |
---|
|
tonalidade de cor | Aluminium (RAL 9006) |
---|
|
tipo de embalagem | Flow-pack |
---|
|
quantidade por conjunto | Conjunto de 20 |
---|
|
quantidade indivisível de venda | 1 |
---|
Complementar
|
Montagem do dispositivo | Faceado
Superfície |
---|
|
Função de Chaveamento | Dois Interruptores Paralelos |
---|
|
número de módulos | 1 módulo |
---|
|
número de rocker | 2 |
---|
|
atuador | Basculante |
---|
|
compatibilidade de gama | OrionSuporte
Orionplaca adaptadora
Optiline 70 with adaptor plate |
---|
|
modo de fixação | Encaixe |
---|
|
acabamento da superfície | Matt |
---|
|
tratamento da superfície | Pintado |
---|
|
corrente nominal | 10 AX a 127/250 V CA 50/60 Hz |
---|
|
capacidade de interrupção de carga mínima | 200 operações 1,25 In e 1,1 Un |
---|
|
durabilidade elétrica | 2000 ciclos para IEC 60669 |
---|
|
conexões - terminais | 6 Conexão por parafuso |
---|
|
formato da cabeça do parafuso | Pozidriv n 2
Philips No 2 |
---|
|
capacidade de conexão de fixação | 1 x 4 mm² para Flexível cabo(s)
1 x 4 mm² para entrelaçado cabo(s)
1 x 4 mm² para rígido cabo(s) |
---|
|
comprimento da decapagem do fio | 11 mm |
---|
|
material | Termoplástico com estabilização ABS-UV: mecanismo de balancim
PC (policarbonato) GF10 FR: embalagem
PC (policarbonato) GF10 FR: Placa
PA (poliamida) 66 GF25 FR: balancim interior
Liga de prata: contato
Bronze: terminais
Aço inoxidável: Primavera
Aço: noz
Aço: parafuso |
---|
|
altura | 45 mm |
---|
|
largura | 11,25 mm |
---|
|
profundidade | 41,5 mm |
---|
|
profundidade incorporada | 28,6 mm |
---|
|
Peso líquido | 0,025 kg |
---|
Meio ambiente
|
temperatura ambiente para armazenamento | -5…40 °C |
---|
|
força dielétrica | 2000 V |
---|
|
Temperatura ambiente para funcionamento | -5…35 °C |
---|
|
Normas | IEC 60669 |
---|
|
certificações do produto | INMETRO |
---|
|
grau de proteção IK | IK04 |
---|
|
grau de proteção IP | IP21D |
---|
|
característica do ambiente da aplicação | Acetona
Álcool
Alvejante
Sabonete líquido
Peróxido de hidrogénio (H2O2)
Óleo
Gasolina
Resistente aos raios UV
Fluido para limpeza de janela |
---|
Unidades de embalagem
|
Unidade de pacote tipo 1 | PCE |
---|
|
Número de unidades no pacote 1 | 1 |
---|
|
Peso do pacote 1 | 35 g |
---|
|
Pacote 1 Altura | 2,3 cm |
---|
|
Pacote 1 largura | 7 cm |
---|
|
Pacote 1 Comprimento | 14 cm |
---|
Garantia contratual
|
Garantia | 18 meses |
---|