SCHNEIDER ORION CONJUNTO PULSADOR DE CAMPAINHA BRANCO S71312604

Interruptores e tomadas Orion
Um universo de possibilidades com interruptores, tomadas, módulos eletrônicos e muito mais. É a plataforma modular que atende perfeitamente a cada estilo de vida.
A linha de interruptores e tomadas Orion se adapta a qualquer estilo, material, cor ou função. Sua modularidade permite trocar suas partes e placas de forma independente e todos os componentes são de fácil instalação. São mais de 340 itens, desde placas clássicas, interruptores, tomadas, dimmers para lâmpadas LED, módulos eletrônicos com funções multimídia e placas com acabamento diferenciado.
Especificações
Principal
|
| linha de produto | Orion |
|---|
|
| tipo de produto ou componente | Botão não luminoso |
|---|
|
| Apresentação do dispositivo | Produto completo |
|---|
|
| equipamento fornecido | Armação de cobertura
De fixação da estrutura |
|---|
|
| Aplicação do dispositivo | Campainha |
|---|
|
| tonalidade de cor | Branco (RAL 9003) |
|---|
|
| tipo de embalagem | Flow-pack |
|---|
|
| quantidade por conjunto | Conjunto de 20 |
|---|
|
| quantidade indivisível de venda | 1 |
|---|
Complementar
|
| Montagem do dispositivo | Faceado |
|---|
|
| número de módulos | 1 módulo |
|---|
|
| número de rocker | 1 |
|---|
|
| atuador | Basculante |
|---|
|
| gravação | Campainha |
|---|
|
| acabamento da superfície | Acetinado |
|---|
|
| tratamento da superfície | Não tratada |
|---|
|
| corrente nominal | 10 A a 127/250 V CA 50/60 Hz |
|---|
|
| capacidade de interrupção de carga mínima | 200 operações 1,25 In e 1,1 Un |
|---|
|
| durabilidade elétrica | 20000 ciclos para IEC 60669 |
|---|
|
| conexões - terminais | 2 Conexão por parafuso |
|---|
|
| formato da cabeça do parafuso | Pozidriv n 2 |
|---|
|
| capacidade de conexão de fixação | <= 4 mm² para rígido cabo(s) <= 4 mm² para entrelaçado cabo(s) <= 4 mm² para Flexível cabo(s) |
|---|
|
| comprimento da decapagem do fio | 11 mm |
|---|
|
| sinalização local | LED opcional |
|---|
|
| material | Termoplástico com estabilização ABS-UV: mecanismo de balancim
PC (policarbonato) GF10 FR: embalagem
PC (policarbonato) GF10 FR: Placa
Aço inoxidável: Primavera
PA (poliamida) 66 GF25 FR: balancim interior
Liga de prata: contato
Bronze: terminais
Aço: noz
Aço: parafuso |
|---|
|
| altura | 82,5 mm |
|---|
|
| largura | 120 mm |
|---|
|
| profundidade | 37 mm |
|---|
|
| profundidade incorporada | 25,1 mm |
|---|
|
| Peso líquido | 0,0183 kg |
|---|
Meio ambiente
|
| temperatura ambiente para armazenamento | -5…40 °C |
|---|
|
| força dielétrica | 2000 V |
|---|
|
| Temperatura ambiente para funcionamento | -5…35 °C |
|---|
|
| Normas | IEC 60669 |
|---|
|
| certificações do produto | INMETRO
NOM/ANCE
INGCER |
|---|
|
| grau de proteção IK | IK04 |
|---|
|
| grau de proteção IP | IP21D |
|---|
|
| característica do ambiente da aplicação | Álcool
Óleo
Resistente aos raios UV
Acetona
Gasolina
Fluido para limpeza de janela
Alvejante
Sabonete líquido
Peróxido de hidrogénio (H2O2) |
|---|
Unidades de embalagem
|
| Unidade de pacote tipo 1 | PCE |
|---|
|
| Número de unidades no pacote 1 | 1 |
|---|
|
| Peso do pacote 1 | 20 g |
|---|
|
| Pacote 1 Altura | 3,7 cm |
|---|
|
| Pacote 1 largura | 9,3 cm |
|---|
|
| Pacote 1 Comprimento | 20 cm |
|---|
Garantia contratual
|
| Garantia | 18 meses |
|---|