SCHNEIDER ORION 1 TOMADA 2P+T 20A BR S71303104

Interruptores e tomadas Orion
Um universo de possibilidades com interruptores, tomadas, módulos eletrônicos e muito mais. É a plataforma modular que atende perfeitamente a cada estilo de vida.
A linha de interruptores e tomadas Orion se adapta a qualquer estilo, material, cor ou função. Sua modularidade permite trocar suas partes e placas de forma independente e todos os componentes são de fácil instalação. São mais de 340 itens, desde placas clássicas, interruptores, tomadas, dimmers para lâmpadas LED, módulos eletrônicos com funções multimídia e placas com acabamento diferenciado.
Especificações
Principal
|
| linha | Orion |
|---|
|
| tipo de produto ou componente | Tomada-saída |
|---|
|
| Apresentação do dispositivo | Produto completo |
|---|
|
| Configuração dos polos de saída | 2P + E with shutter |
|---|
|
| modo de fixação | Por parafusos |
|---|
|
| tipo de embalagem | Flow-pack |
|---|
|
| quantidade por conjunto | Conjunto de 20 |
|---|
|
| quantidade indivisível de venda | 1 |
|---|
|
| corrente nominal | 20 A a 250 V CA 50/60 Hz |
|---|
Complementar
|
| Número de tomadas de energia | 1 |
|---|
|
| Montagem do dispositivo | Faceado |
|---|
|
| Descrição padrão da tomada | Com contato de terra |
|---|
|
| Norma da tomada | Brasileiro |
|---|
|
| posição do terminal de terra | Posição reta 0 ° |
|---|
|
| número de módulos | 1 módulo 120 x 82,5 mm |
|---|
|
| colour | Branco (RAL 9003) |
|---|
|
| acabamento da superfície | Acetinado |
|---|
|
| tratamento da superfície | Não tratada |
|---|
|
| temperatura ambiente para armazenamento | -5…50 °C |
|---|
|
| força dielétrica | 2000 V |
|---|
|
| Temperatura ambiente para funcionamento | -5…35 °C |
|---|
|
| durabilidade elétrica | 5000 ciclos |
|---|
|
| conexões - terminais | 3 Conexão por parafuso |
|---|
|
| forma da chave de fendas | Pozidriv n 2 |
|---|
|
| número de cabos | 2 |
|---|
|
| capacidade de conexão de fixação | 2,5..0,4 mm² para rígido cabo(s)
2,5..0,4 mm² para entrelaçado cabo(s)
2,5..0,4 mm² para Flexível cabo(s) |
|---|
|
| comprimento da decapagem do fio | 11 mm |
|---|
|
| material | ASA + PC: tampa do mecanismo
PC (policarbonato) GF10 FR: embalagem
Bronze: terminais
Aço: noz
Aço: parafuso
PS (poliestireno): estrutura de fixação
Termoplástico com estabilização ABS-UV: estrutura da tampa |
|---|
|
| altura | 120 mm |
|---|
|
| largura | 82,5 mm |
|---|
|
| profundidade | 41,95 mm |
|---|
|
| profundidade incorporada | 33,3 mm |
|---|
|
| Peso líquido | 0,0626 kg |
|---|
|
| Normas | ABNT NBR NM 60884-1
ABNT NBR 14136 |
|---|
Meio ambiente
|
| certificações do produto | INMETRO |
|---|
|
| grau de proteção IK | IK04 |
|---|
|
| grau de proteção IP | IP21D |
|---|
|
| característica do ambiente da aplicação | Álcool
Sabonete líquido
Acetona
Alvejante
Fluido para limpeza de janela
Peróxido de hidrogénio (H2O2)
Resistente aos raios UV
Gasolina
Óleo |
|---|
Unidades de embalagem
|
| Unidade de pacote tipo 1 | PCE |
|---|
|
| Número de unidades no pacote 1 | 1 |
|---|
|
| Peso do pacote 1 | 64 g |
|---|
|
| Pacote 1 Altura | 4,2 cm |
|---|
|
| Pacote 1 largura | 9,3 cm |
|---|
|
| Pacote 1 Comprimento | 20 cm |
|---|
Garantia contratual
|
| Garantia | 18 meses |
|---|